鐵路部門 | |
鐵路系統(tǒng)的檢修大體分為機械部件和電氣部分,電氣部分主要是對動力、照明配電線路的維護、電力變壓器、牽引整流柜、高壓斷路器等電氣設(shè)備的運行**和隱患的判別以及自動化系統(tǒng)控制等的檢修與維護,確保列車正常平穩(wěn)運行。 | |
| 推薦方案 互感器現(xiàn)場校驗裝置方案 電力變壓器及電抗器選型方案 |
周期 | 要求 | 說明 |
1) 1~3年或自行規(guī)定 2) 無勵磁調(diào)壓變壓器變換分接位置后 3) 有載調(diào)壓變壓器的分接開關(guān)檢修后(在所有分接側(cè)) 4) 大修后 5) 必要時 | 1) 1.6MVA以上變壓器,各相繞組電阻相互間的差別不應(yīng)大于三相平均值的2%,無中性點引出的繞組,線間差別不應(yīng)大于三相平均值的1% 2) 1.6MVA及以下的變壓器,相間差別一般不大于三相平均值的4%,線間差別一般不大于三相平均值的2% 3) 與以前相同部位測得值比較,其變化不應(yīng)大于2% 4) 電抗器參照執(zhí)行 | 1) 如電阻相間差在出廠時超過規(guī)定,制造廠已說明了這種偏差的原因,按要求中3)項執(zhí)行 2) 不同溫度下的電阻值按下式換算 式中R1、R2分別為在溫度t1、t2時的電阻值;T為計算用常數(shù),銅導(dǎo)線取235,鋁導(dǎo)線取225 3) 無勵磁調(diào)壓變壓器應(yīng)在使用的分接鎖定后測量 |
周期 | 要求 | 說明 |
1) 1~3年或自行規(guī)定 2) 大修后 3) 必要時 | 1) 絕緣電阻換算至同一溫度下,與前一次測試結(jié)果相比應(yīng)無明顯變化 2) 吸收比(10~30℃范圍)不低于1.3或極化指數(shù)不低于1.5 | 1)采用2500V或5000V兆歐表 2)測量被試?yán)@組應(yīng)充分放電 3)測量溫度以頂層油溫為準(zhǔn),盡量使每次測量溫度相近 4)盡量在油溫低于50℃時測量,不同溫度 下的絕緣電阻值一般可按下式換算 式中R1、R2分別為溫度t1、t2時的絕緣電阻值 5)吸收比和極化指數(shù)不進行溫度換算 |
周期 | 要求 | 說明 |
1) 1~3年或自行規(guī)定 2) 大修后 3) 必要時 | 見套管章節(jié) | 1)用正接法測量 2)測量時記錄環(huán)境溫度及變壓器 (電抗器)頂層油溫 |
周期 | 要求 | 說明 | |
1) 1~3年或自行規(guī)定 2) 大修后 3) 必要時 | 1)20℃時tgδ不大于下列數(shù)值: 330~550kV 0.6% 66~220kV 0.8% 35kV及以下 1.5%< 2)tgδ值與歷年的數(shù)值比較不應(yīng)有顯著變化(一般不大于30%) 3)試驗電壓如下: | 1)非被試?yán)@組應(yīng)接地或屏蔽 2)同一變壓器各繞組tgδ的要求值相同 3)測量溫度以頂層油溫為準(zhǔn),盡量使 每次 測量的溫度相近 4)盡量在油溫低于50℃時測量, 不同溫度下的tgδ值一般可按下式換算 式中tgδ1、tgδ2分別為溫度t1、t2時的tgδ值 | |
繞組電壓10kV及以上 | 10kV | ||
繞組電壓10kV及以下> | Un | ||
4)用M型試驗器時試驗電壓自行規(guī)定 |
周期 | 要求 | 說明 |
1) 1~3年或自行規(guī)定 2) 大修后 3) 必要時 | 1)與以前測試結(jié)果相比無顯著差別 2)運行中鐵芯接地電流一般不大于0.1A | 1)采用2500V兆歐表(對運行年久的變壓器 可用1000V兆歐表) 2)夾件引出接地的可單獨對夾件時行測量 |
周期 | 要求 | 說明 |
1)1~6年(10kV及以下) 2)大修后(66kV及以下) 3)更換繞組后 4)必要時 | 1)油浸變壓器(電抗器)試驗電壓值按大修 項目操作(定期試驗按部分更換繞組電壓值) 2)干式試驗變壓器全部更換繞組時,按出 廠試驗電壓值;部分更換繞組和定期試驗時,按出廠試驗電壓值的0.85倍 | 1)可采用倍頻感應(yīng)或操作波感應(yīng)法 2)66kV及以下全絕緣變壓器,現(xiàn)場條件不具備時,可只進行外旋工頻耐壓試驗 3)電抗器進行外施工頻耐壓試驗 |
周期 | 要求 |
1)分接開關(guān)引線拆裝后 2)更換繞組后 4)必要時 | 1)各相應(yīng)接頭的電壓比與銘牌值相比,不應(yīng)有顯著差別,且符合規(guī)律 2)電壓35kV以下,電壓比小于3的變壓器電壓比允許偏差為±1%;其它所有變壓器:額定分接電壓比允許偏差為±0.5%,其它分接的電壓比應(yīng)在變壓器阻抗電壓值(%)的1/10以內(nèi),但不得超過±1% |
周期 | 要求 | 說明 |
1) 更換繞組后 2) 必要時 | 與前次試驗值相比,無明顯變化 | 試驗電源可用三相或單相;試驗電壓 可用額定值或較低電壓值(如制造廠 提供了較低電流下的測量值,可在相同 電流下進行比較) |